Обработка заказов в будни
с 9:00 до 20:00
zakaz@36volt.ru
Обратный звонок
Обработка заказов в будни
с 9:00 до 20:00
Обработка заказов в будни
с 9:00 до 20:00
Онлайн-расчет стоимости и сроков доставки
Бренд | ШТИЛЬ |
Модель | ИнСтаб IS2000 |
Тип стабилизатора | Инверторный |
Максимальная мощность нагрузки, кВт | 1,5 |
Максимальная мощность нагрузки, кВА | 2,0 |
Количество фаз, вход | 1 |
Количество фаз, выход | 1 |
Номинальное входное напряжение, В | 220 |
Рабочий диапазон входного фазного напряжения, В | 90-310 |
Номинальная входная частота, Гц | 50 |
Диапазон входной частоты, Гц | 43-57 |
Номинальное выходное напряжение, В | 220/230/240 В (настраивается на заводе, стандартно 220 В) |
Рабочий диапазон выходного фазного напряжения, В | 216-224 |
Стабилизация выходного фазного напряжения, % | 2 |
КПД, % | 97 |
Допустимая перегрузка | 150% не менее 5 сек |
Вид охлаждения | Естественное |
Коэффициент мощности нагрузки | 0-1 |
Степень защиты | IP20 |
Климатическое исполнение | УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 |
Диапазон температуры окружающей среды, °С | +5 C ... +40 C |
Диапазон температуры окружающей среды при транспортировке и хранении, °С | -40 С ... +40 С, кроме самолетов. |
Относительная влажность воздуха, % | до 90% без конденсата |
Гарантийный срок, мес | 24 |
Срок службы, лет | 10 |
Бренд | ШТИЛЬ |
Страна - Производитель | Россия |
Страна производства | Россия |
Вес (кг) | 3 кг |
Высота | 230 мм |
Ширина | 110 мм |
Длина | 335 мм |
Поделится со ссылкой