Работаем ежедневно
с 9:00 до 20:00
zakaz@36volt.ru
Обратный звонок
Работаем ежедневно
с 9:00 до 20:00
Работаем ежедневно
с 9:00 до 20:00
Онлайн-расчет стоимости и сроков доставки
Максимальное сечение провода, зажимаемого в клеммах колодок, мм2, не более, «открытый коллектор», «термодатчик» и «вход/выход термокомпенсации заряда» «измерительный выход» | 1 |
Максимальное сечение провода, зажимаемого в клеммах колодок, мм2, не более, «СЕТЬ», «Выход 1 и 2» и «АКБ» | 4 |
Величина напряжения на АКБ, при котором индикатор «ВЫХОД» начинает мигать, 1 раз в 2 сек. в режиме «Резерв», В | 22,8…21,0 |
Ток нагрузки (суммарный по выходам «Выход 1,2»), A, не более, от АКБ, режим «РЕЗЕРВ» | 10 |
Ток нагрузки (суммарный по выходам «Выход 1,2»), A, не более, при наличии сети 220 В, режим ОСНОВНОЙ», включая ток заряда АКБ | 6 |
Выходное напряжение постоянного тока, В, при наличии напряжения сети 220 В, режим «ОСНОВНОЙ» и температуре окружающей среды 25 °C | 26,7…27,1 |
Коэффициент термокомпенсации напряжения заряда АКБ, -мВ/ °C | -36…40 |
Напряжение заряда АКБ при наличии сетевого напряжения и температуре окружающей среды 25°C, В | 26,0…27,1 |
Характеристики выходов в формате «открытый коллектор», ток, мА, не более | 150 |
Характеристики выходов в формате «открытый коллектор», напряжение, В, не более | 200 |
Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки, мВ, не более | 100 |
Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В | 21,6…21,0 |
Ток, потребляемый изделием от АКБ в режиме «РЕЗЕРВ» без нагрузки, мА, не более | 100 |
Мощность, потребляемая изделием от сети без нагрузки и АКБ, ВА, не более | 11 |
Выходное напряжение постоянного тока, В, при отсутствии напряжения сети 220 В, режим «РЕЗЕРВ» | 21,6…27,1 |
Ток заряда АКБ, А не более | 6 |
Напряжение питающей сети 220 В, частотой 50±1 Гц, с пределами изменения, В | 180…250 |
Количество АКБ, шт. | 2 |
Рекомендуемая ёмкость АКБ, Ач | 26—250 |
Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 90 |
Диапазон рабочих температур, °С | -10…+40 |
Вес брутто, кг | 3,8 |
Размеры ШхГхВ в упаковке, мм | 335х115х335 |
Длина | 295 мм |
Ширина | 213 мм |
Высота | 101 мм |
Вес | 3.1 кг |
микропроцессорное управление | оптимальный заряд АКБ | защита аккумулятора | |||
холодный пуск | автоматический переход на резервное питание |
Поделится со ссылкой