Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
| Особенности серии | Корпуса серии i3 предназначены для построения игровых компьютеров, сочетают в себе функциональность и эффектный дизайн. Корпуса обеспечивают хорошую вентиляцию, оснащены пылевыми фильтрами и контроллерами. |
| Особенности корпуса | Нет данных |
| Модель | i3 BASE-NPX500 |
| Тип корпуса | Miditower |
| Форм-фактор материнской платы | ATX, micro ATX, mini ATX, ITX |
| Материал корпуса | Сталь |
| Толщина стенок, мм | 0,42 |
| Материал передних и боковых панелей | Сталь/стекло |
| Безынструментальный доступ к внутренним компонентам | Да |
| Количество винтов с накатной головкой для безынструментального крепления боковых панелей, шт. | 6 |
| Окно на боковой панели | Да |
| LED подсветка, расположение | Многоцветная нерегулируемая подсветка вентиляторов на фронт панели и задней стенке |
| Цвет корпуса | Черный |
| Цвет шасси | Черный |
| Питание | Нет данных |
| Форм-фактор блока питания | ATX |
| Размещение блока питания | Снизу |
| Предустановленная модель блока питания | ExeGate 500NPX |
| Мощность блока питания, Вт | 500 |
| Разъемы блока питания | Нет данных |
| 24 pin ATX | 1 |
| (4+4) pin CPU | 2 |
| SATA | 5 |
| IDE (Molex) | 3 |
| (6+2) pin PCI-E | 2 |
| Конструкция | Нет данных |
| Количество внутренних отсеков 3,5" | 2 |
| Количество внутренних отсеков 2,5" | 4 (2 вместо 2 внутренних 3.5") |
| Пылевые фильтры, расположение | На нижней части корпуса |
| Слоты расширения | 7 |
| Система охлаждения | Нет данных |
| Установленные вентиляторы на передней панели | 12 см x 3 |
| Установленные вентиляторы на задней панели | 12 см x 1 |
| Места для установки на передней панели | 3 |
| Места для установки на верxней панели | 12 см x 2 / СВО 240мм |
| Места для установки на задней панели | 12 см x 2 |
| Совместимость с водяным охлаждением | Да |
| Место для СВО на верхней панели | Да, 240мм |
| Рекомендуемые вентиляторы ExeGate | 12 см |
| Интерфейсы | Нет данных |
| Расположение интерфейсов | На верхней крышке корпуса |
| USB 2.0 Type-A | 2 |
| USB 3.2 Gen1 Type-A | 1 |
| Аудио порты ввода/вывода | HD Audio 2 x 3.5мм |
| Дополнительные характеристики | Нет данных |
| Максимальная длина материнской платы, мм | 305 |
| Максимальная высота вентилятора ЦП, мм | 162 |
| Максимальная длина блока питания, мм | 187 |
| Максимальная длина блока питания с приводом напротив, мм | 141 |
| Максимальная длина видеокарты, мм | 265 |
| Размер шасси | Нет данных |
| Ширина, мм | 191 |
| Высота, мм | 437 |
| Глубина, мм | 305 + 10 мм (выступающая рамка слотов расширения (съемная)) |
| Размер корпуса | Нет данных |
| Ширина, мм | 191 + 3 мм (выступающие болты боковой панели) |
| Высота, мм | 448 |
| Глубина, мм | 310 + 3 мм (выступающие болты фронт панели) + 10 мм (рамка слотов расширения (съемная)) |
| Размер упаковки | Нет данных |
| Ширина, мм | 248 |
| Высота, мм | 397 |
| Глубина, мм | 490 |
| Вес, кг | 4,9 |
Характеристики
Бренд
ExeGate
Тип корпуса
MidiTower
Форм-фактор материнской платы
ATX, micro ATX, mini ATX, ITX
Предустановленная модель блока питания
ExeGate 500NPX
Мощность блока питания, Вт
500
Модель
i3 BASE-NPX500
Материал корпуса
Сталь
Особенности серии
Корпуса серии i3 предназначены для построения игровых компьютеров, сочетают в себе функциональность и эффектный дизайн. Корпуса обеспечивают хорошую вентиляцию, оснащены пылевыми фильтрами и контроллерами.
Толщина стенок, мм
0,42
Безынструментальный доступ к внутренним компонентам
да
Количество винтов с накатной головкой для безынструментального крепления боковых панелей, шт.
6
Окно на боковой панели
Да
LED подсветка, расположение
Многоцветная нерегулируемая подсветка вентиляторов на фронт панели и задней стенке
Цвет корпуса
Черный
Цвет шасси
Черный
Форм-фактор блока питания
ATX
Размещение блока питания
Снизу
24 pin ATX
1
(4+4) pin CPU
2
SATA
5
IDE (Molex)
3
(6+2) pin PCI-E
2
Количество внутренних отсеков 3,5"
2
Количество внутренних отсеков 2,5"
4 (2 вместо 2 внутренних 3.5")
Пылевые фильтры, расположение
На нижней части корпуса
Слоты расширения
7
Установленные вентиляторы на передней панели
12 см x 3
Установленные вентиляторы на задней панели
12 см x 1
Места для установки на передней панели
3
Места для установки на верxней панели
12 см x 2 / СВО 240мм
Места для установки на задней панели
12 см x 2
Рекомендуемые вентиляторы ExeGate
12 см
Расположение интерфейсов
На верхней крышке корпуса
USB 2.0 Type-A
2
USB 3.2 Gen1 Type-A
1
Аудио порты ввода/вывода
HD Audio 2 x 3.5мм
Максимальная длина материнской платы, мм
305
Максимальная высота вентилятора ЦП, мм
162
Максимальная длина блока питания, мм
187
Максимальная длина блока питания с приводом напротив, мм
141
Максимальная длина видеокарты, мм
265
Ширина, мм
248
Высота, мм
397
Глубина, мм
490
Длина
495 мм
Ширина
250 мм
Высота
420 мм
Вес
6.98 кг
Материал передних и боковых панелей
Сталь/стекло
Место для СВО на верхней панели
Да, 240мм
Совместимость с водяным охлаждением
Да
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0











68d2a07d740687.9762319668f09d2073b936.12798653_64x0.png)
68d29fa8e9c167.8966172868f09d28a7db27.71020421_64x0.png)
68d29f639f9295.8324129568f09d318e9037.21074801_64x0.png)
68d2a1aa12fcf0.40866347_64x0.png)

68d2a24ae205b6.56861040_64x0.png)
68d2a2e0b59184.39193926_64x0.png)
68d2a60c8f1c21.30585644_64x0.png)


699fea6342b718.52855939_64x0.png)









