Обработка заказов в будни
с 9:00 до 20:00
Обработка заказов в будни
с 9:00 до 20:00
Обработка заказов в будни
с 9:00 до 20:00
Онлайн-расчет стоимости и сроков доставки
Характеристики ИБП | ИБП Intelligent 1500LT2 |
Мощность ИБП, ВА/Вт | 1500/1050 |
Входное напряжение ИБП, В | 145 - 275 без перехода на батареи |
Входная частота, Гц | 50 ±12% |
Выходное напряжение, В | 230 ±5% (в режиме работы от батарей) |
Выходная частота, Гц | 50 ±0,5% (батарейный режим) |
Форма выходного напряжения | чистая синусоида, THD <5 % |
Перегрузочная способность | До 130 % - до 60 секунд; свыше 150 % - защитное отключение |
Выходные разъемы (евростандарт) | 2 (CEE7) |
«Холодный старт» | Да |
Напряжение цепи постоянного тока, В | 36 |
Максимальный ток заряда батареи, А | 10 |
Время заряда батареи 100 А/ч (типичное) | 8 - 12 часов до 90% |
Звуковая сигнализация | Сбой входного напряжения, низкое напряжение батарей, перегрузка, перегрев, неисправность ИБП |
Индикация | Светодиодная, режимы работы ИБП, заряд батареи и мощность нагрузки |
Шум (dBA) | <50 |
Окружающая среда | Температура 0 - 40°С, влажность 0 ~ 95% без конденсата |
Габариты (ШхВхГ), мм | 150 х 220 х 390 |
Вес (кг) | 13,7 |
Стандартная комплектация | Входной кабель, батарейный кабель. Кабель RS-232 и ПО (кроме 500LT2) |
Расчет примерного времени автономной работы Intelligent 1500LT2 (для нагрузки с коэффициентом мощности 0,7 (час:мин)*
Емкость АКБ | 27 Ач | 45 Ач | 55 Ач | 75 Ач | 100 Ач | 120 Ач | 150 Ач | 200 Ач | 240 Ач |
250 Вт | 3:00 | 4:15 | 5:10 | 8:00 | 12:00 | 14:00 | 19:00 | 24:00 | 29:00 |
525 Вт | 1:12 | 2:00 | 2:30 | 3:30 | 5:00 | 6:00 | 8:00 | 11:00 | 13:00 |
1050 Вт | 0:24 | 0:45 | 1:06 | 1:30 | 2:00 | 2:18 | 3:30 | 4:30 | 5:30 |
Линейно-интерактивный источник бесперебойного питания ИБП ELTENA Intelligent 1500LT2 предназначен для обеспечения длительного времени автономной работы компьютерной и бытовой техники, групп рабочих станций, телекоммуникационного оборудования.
Источник бесперебойного питания (ИБП) ELTENA Intelligent 1500LT2 отличается более высокой мощностью (1500 ВА / 1050 Вт), и более информативной светодиодной панелью управления с индикацией заряда батарей и уровня нагрузки.
Две выходные евророзетки предоставляют больше возможностей по подключению оборудования. Порт RS-232 и программное обеспечение UPSILON 2000 позволяют обеспечивать мониторинг и свертку операционной системы компьютера.
Как и младшие модели, ИБП Intelligent 1500LT2 имеет широкий диапазон входного напряжения без перехода на батареи и мощное зарядное устройство, позволяющее подключать батареи до 250-300 Ач, но напряжение цепи постоянного тока составляет 36 В, что уменьшает потери при работе от батарей и обеспечивает более длительную автономную работу.
Защита и длительная автономия:
Особенности ИБП ELTENA Intelligent 1500LT2:
Поделится со ссылкой