Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
| Общее описание | ИБП серии Pure Sine Wave обеспечивают на выходе синусоидальное напряжение строго правильной формы (pure sine wave), что делает их идеальным решением для электропитания компьютерного, медицинского и иного, требовательного к качеству питающего напряжения и содержащего различные электроприводы оборудования. Встроенный стабилизатор напряжения гарантирует работу устройства в широком диапазоне входного напряжения, а наличие всех видов защиты (от короткого замыкания, перегрева, перезаряда и т.д.) гарантирует надежность, безопасность и долговечность устройства. |
| Особенности | Обращаем Ваше внимание на то, что при работе ИБП в режиме «от сети» происходит непрерывное измерение входного напряжения, и, при необходимости, выполняется его корректировка. Если напряжение в сети ниже 198В, то происходит его повышение. Если напряжение в сети выше 242В, то происходит его понижение. Если напряжение сети находится в пределах 198В…242В, то напряжение не корректируется, так как оно соответствует требованиям ГОСТ, и, соответственно значения входного и выходного напряжения на цифровых индикаторах будут одинаковы. |
| Полная мощность, ВА | 5000 |
| Мощность активная, Вт | 4000 |
| КПД (Режим AC),% | > 95 |
| Вход | Нет данных |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Диапазон напряжений, В | 145-275 |
| Частота на входе, Гц | 45-65 |
| Выходные параметры при работе от сети | Нет данных |
| Напряжение, В | 220±8% |
| Примечание | Обращаем Ваше внимание на то, что при работе ИБП в режиме «от сети» происходит непрерывное измерение входного напряжения, и, при необходимости, выполняется его корректировка. Если напряжение в сети ниже 198В, то происходит его повышение. Если напряжение в сети выше 242В, то происходит его понижение. Если напряжение сети находится в пределах 198В…242В, то напряжение не корректируется, так как оно соответствует требованиям ГОСТ, и, соответственно значения входного и выходного напряжения на цифровых индикаторах будут одинаковы. |
| Частота на выходе, Гц | 50/60±1 |
| Выходные параметры при работе от батарей | Нет данных |
| Напряжение, В | 220-230 |
| Частота на выходе, Гц | 50±0.5 |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Время переключения на работу от батарей, мс | 2-6, но не более 10 |
| Тип индикации | LCD |
| Защита | Нет данных |
| Защита и фильтрация | От сетевых высокочастотных, низкочастотных и импульсных помех, от короткого замыкания, перегрузки, перезаряда и глубокого разряда |
| Автоматический стабилизатор напряжения (AVR) | Да |
| Защита от перегрузки в линейном режиме | Отключение через 5 мин при нагрузке > 110% |
| Время работы от аккумуляторов | Зависит от емкости подключенных батарей |
| Емкость батареи и количество батарей, Ач | Да, до 10 внешних батарейных блоков 48В/EX299046RUS BX-2U5000.48V |
| Максимальный зарядный ток, A | 5/10 |
| Разъемы | Нет данных |
| Входной разъем | клеммы |
| Выходные разъемы | 6xC13 |
| USB-порт | Да |
| Защита телефонной и Ethernet линий | Да |
| Дополнительные характеристики | Нет данных |
| Температура, °С | 0-40 |
| Влажность, % | 0-90 (без конденсации) |
| Класс защиты | IP20 |
| Цвет передней панели | Черный |
| Материал корпуса | Сталь |
| Установка в вертикальном положении | Да |
| Установка в горизонтальном положении | Да |
| Установка в стойку 19" | Да |
| Высота в стойке 19" | 3U |
| Совместимость с ОС | Windows XP/7/8/8.1/10; Mac OS; Linux |
| Комплект поставки | ИБП, подставки для вертикальной установки, кронштейн для монтажа в стойку, кабель питания, кабель USB,CD-диск, руководство пользователя |
| Размеры, мм | 420x440x129 |
| Размеры упаковки, мм | 640x610x240 |
| Вес нетто, кг | 30,7 |
| Вес брутто, кг | 33,4 |
Характеристики
Полная мощность, ВА
5000
Форма выходного напряжения
Чистая синусоида
Номинальное напряжение, В
230
Тип индикации
LCD
Частота на входе, Гц
45-65
Частота на выходе, Гц
50±0.5
Время переключения на работу от батарей, мс
2-6, но не более 10
Входной разъем
Клеммы
Класс защиты
IP20
Длина
640 мм
Ширина
610 мм
Высота
240 мм
Вес нетто, кг
30,7
Вес брутто, кг
33,4
Вес
33.43 кг
Бренд
ExeGate
Автоматический стабилизатор напряжения (AVR)
Да
Комплект поставки
ИБП, подставки для вертикальной установки, кронштейн для монтажа в стойку, кабель питания, кабель USB,CD-диск, руководство пользователя
КПД (Режим AC),%
> 95
Максимальный зарядный ток, A
5/10
Материал корпуса
Сталь
Напряжение, В
220 В
Общее описание
ИБП серии Pure Sine Wave обеспечивают на выходе синусоидальное напряжение строго правильной формы (pure sine wave), что делает их идеальным решением для электропитания компьютерного, медицинского и иного, требовательного к качеству питающего напряжения и
Особенности
Обращаем Ваше внимание на то, что при работе ИБП в режиме «от сети» происходит непрерывное измерение входного напряжения, и, при необходимости, выполняется его корректировка. Если напряжение в сети ниже 198В, то происходит его повышение. Если напряжение в
Примечание
Обращаем Ваше внимание на то, что при работе ИБП в режиме «от сети» происходит непрерывное измерение входного напряжения, и, при необходимости, выполняется его корректировка. Если напряжение в сети ниже 198В, то происходит его повышение. Если напряжение в
Размеры товара, мм
420x440x129
Размеры, мм
420x440x129
Размеры упаковки, мм
640x610x240
Совместимость с ОС
Windows XP/7/8/8.1/10; Mac OS; Linux
Температура, °С
0-40
Цвет передней панели
Черный
USB-порт
Да
Установка в горизонтальном положении
Да
Установка в стойку 19"
Да
Установка в вертикальном положении
Да
Влажность, %
0-90 (без конденсации)
Время работы от аккумуляторов
Зависит от емкости подключенных батарей
Выходные разъемы
6xC13
Высота в стойке 19"
3U
Емкость батареи и количество батарей, Ач
Да, до 10 внешних батарейных блоков 48В/EX299046RUS BX-2U5000.48V
Защита и фильтрация
От сетевых высокочастотных, низкочастотных и импульсных помех, от короткого замыкания, перегрузки, перезаряда и глубокого разряда
Защита от перегрузки в линейном режиме
Отключение через 5 мин при нагрузке > 110%
Защита телефонной и Ethernet линий
Да
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0











68d2a07d740687.9762319668f09d2073b936.12798653_64x0.png)
68d29fa8e9c167.8966172868f09d28a7db27.71020421_64x0.png)
68d29f639f9295.8324129568f09d318e9037.21074801_64x0.png)
68d2a1aa12fcf0.40866347_64x0.png)

68d2a24ae205b6.56861040_64x0.png)
68d2a2e0b59184.39193926_64x0.png)
68d2a60c8f1c21.30585644_64x0.png)


699fea6342b718.52855939_64x0.png)









