Работаем ежедневно
с 9:00 до 20:00
Работаем ежедневно
с 9:00 до 20:00
Работаем ежедневно
с 9:00 до 20:00
Онлайн-расчет стоимости и сроков доставки
Источник бесперебойного питания для газового котла. 220 В, 270 ВА (200 Вт). Чистый синус. Автоматический переход на резервное питание от АКБ при пропадании сети, работает от одного АКБ 12 В (можно автомобильного), время резерва зависит только от емкости АКБ, защита АКБ от глубокого разряда, оптимальный заряд АКБ, модуль зануления для корректной работы котла в режиме резерва, защита от перегрузки, индикация режимов работы, настенная или настольная установка. Разработан с учетом специфики работы настенных газовых котлов. Гарантия — 5 лет. Застраховано «Ингосстрах» 3 000 000 руб
Источник предназначен для непрерывного электроснабжения котлов индивидуального отопления с автозапуском, оснащенных циркуляционными электронасосами, он обеспечит ваше отопительное оборудование качественным электропитанием, защитит его от сетевых неполадок и предотвратит выход оборудования из строя
Микропроцессорное управление | Настенное крепление в 4-х положениях для профессионального применения | ||
Чистый синус на выходе | Гарантия российского производителя |
Время резерва
Емкость АКБ, Ач | Нагрузка, ВА | ||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
26 | 2 ч 20 мин | 1 ч 30 мин | 1 ч | 40 мин | 30 мин |
40 | 3 ч 40 мин | 2 ч | 1 ч 30 мин | 1 ч | 50 мин |
65 | 7 ч | 4 ч | 2 ч 40 мин | 2 ч | 1 ч 40 мин |
100 | 12 ч | 7 ч | 5 ч | 3 ч 40 мин | 2 ч 30 мин |
120 | 14 ч 30 мин | 8 ч 30 мин | 6 ч 30 мин | 4 ч 30 мин | 3 ч |
150 | 19 ч | 11 ч | 8 ч | 6 ч | 4 ч |
200 | 26 ч | 15 ч | 11 ч | 8 ч | 5 ч 30 мин |
Примечание: ориентировочное время резерва указано при следующих условиях:
Указано время для НЕПРЕРЫВНОГО режима работы. В циклическом режиме работы время увеличится пропорционально.
Время работы в значительной степени может отличаться от полученных значений, в зависимости от типа производителя АКБ, а также от остаточной емкости АКБ.
Особенности. TEPLOCOM-300 обеспечивает
TEPLOCOM-300. Технические характеристики
1 | Номинальная мощность | Полная, ВА | 270 | ||
Активная, Вт | 200 | ||||
2 | Диапазон входного напряжения без перехода на питание от АКБ при 100 % нагрузки, В | 180…245 | |||
3 | Характеристики выходного напряжения в режиме «РЕЗЕРВ» (питание от АКБ), В | 220±10 % | |||
5 | Форма выходного напряжения | синусоидальная | |||
6 | КПД при номинальной нагрузке, %, более | 82 | |||
7 | Перегрузочные способности инвертора | Максимальный коэффициент пиковой импульсной нагрузки | 3:1 | ||
8 | Время переключения из режима от сети («ОСНОВНОЙ») в режим питания от АКБ («РЕЗЕРВ»), с | 1 | |||
9 | Ток заряда АКБ, не более А | 1,35 | |||
10 | Величина напряжения на клеммах колодки для подключения внешней АКБ, при котором происходит автоматическое отключение выходного напряжения в режиме «РЕЗЕРВ», В | 10,5…11 | |||
11 | Мощность, потребляемая от сети, не более, ВА | 300 | |||
12 | Тип, количество и емкость аккумуляторов (в комплект поставки не входят) | Герметичные, необслуживаемые, свинцово-кислотные | 12 В, 26, 40, 65 или 100 Ач — 1 шт. | ||
13 | Габариты (ШхГхВ), мм | 218х285х90,5 | |||
14 | Масса, нетто (брутто) кг, не более | 2,7 (3,0) | |||
15 | Рабочие условия эксплуатации: температура окружающей среды — 0…+40 °С, относительная влажность воздуха (без конденсации) — до 95 %, отсутствие в воздухе паров агрессивных сред (кислот, щелочей и пр.) | ||||
16 | Температура хранения | -15…+40 °Сф |
Поделится со ссылкой