Работаем ежедневно
с 9:00 до 20:00
zakaz@36volt.ru
Обратный звонок
Работаем ежедневно
с 9:00 до 20:00
Работаем ежедневно
с 9:00 до 20:00
Онлайн-расчет стоимости и сроков доставки
Величина напряжения на клеммах АКБ, при которомвключается сигнализация о скором разряде АКБ в режиме«РЕЗЕРВ», В, не более | 22 |
Время переключения из режима «РЕЗЕРВ» в режим ECO,мс, не более | 10 |
Время переключения из режима «ОСНОВНОЙ» - в режим BYPASS / в режим питания от АКБ(«РЕЗЕРВ»), мс | 4 / 0 |
КПД при полной нагрузке, % режим «ОСНОВНОЙ» / «РЕЗЕРВ» / «ECO» | 87 / 85 / 94 |
Частота выходного напряжения при отсутствии сети (врежиме питания от АКБ), режим «РЕЗЕРВ», Гц | 50±1% |
Диапазон входного напряжения, в котором изделие можетработать в режиме BYPASS, без отключения нагрузки, В | 186…252 |
Диапазон частоты входного напряжения без перехода напитание от АКБ, Гц | 45±0,5…55±0,5 |
Номинальная выходная мощность - полная, ВА / активная, Вт | 800 / 600 |
Входной коэффициент мощности (индуктивный), не менее | 0,98 |
Статическая точность выходного напряжения при изменении нагрузки в пределах 0…100%, % | 2 |
Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 95 |
Количество АКБ | 2 |
Ток, потребляемый изделием от АКБ в режиме «РЕЗЕРВ» без нагрузки, А, не более | 2 |
Мощность, потребляемая от сети при 100% нагрузке, не более, ВА | 680 |
Диапазон входного напряжения без перехода на питание от АКБ при 100% нагрузки, В | 150±5%…295±5% |
Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В | 20 |
Номинальное выходное напряжение | 220±3% |
Вес брутто (кг) | 16 |
Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015 | IP65 |
Диапазон рабочих температур, °С | -40…+40 |
Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм, в упаковке | 230х425х520 |
Ток заряда АКБ, А, не более | 7 |
Рекомендуемая ёмкость АКБ, Ач | от 40 |
Форма выходного напряжения | синусоидальная |
Вес | 14.9 кг |
Длина | 400 мм |
Ширина | 220 мм |
Высота | 510 мм |
SKAT-V.220AC-800VA ИСП.5 представляет собой современный экономичный источник бесперебойного питания с функциями защиты и контроля. Прибор быть использован для питания мощных систем видеонаблюдения, устройств аварийного освещения, систем контроля и управления доступом, электроприводов ворот, шлагбаумов, систем видеомониторинга (безопасный город), систем автоматики и телеметрии, а также для электропитания другого электрооборудования.
микропроцессорное управление | заряд и защита АКБ | чистый синус на выходе | |||
схемотехника онлайн | длительный резерв (зависит от ёмкости АКБ) | оптимальный заряд АКБ | |||
степень защиты IP65 | работоспособность в широком диапазоне температур | холодный пуск | |||
автоматический переход на резервное питание | гарантия 5 лет |
Емкость АКБ, Ач | Нагрузка, ВА | |||||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
2х40 | 9ч 20мин | 4ч | 2ч 20мин | 1ч 30мин | 1ч 20мин | 1ч 10мин | 1ч | 30мин |
2х65 | 16ч | 7ч | 4ч 20мин | 3ч | 2ч 20мин | 1ч 30мин | 1ч 25мин | 1ч 20мин |
2х100 | 27ч | 11ч 30мин | 7ч 20мин | 5ч | 4ч | 3ч | 2ч 20мин | 2ч 10мин |
2х120 | 32ч 20мин | 14ч 30мин | 9ч 30мин | 6ч | 5ч | 4ч | 3ч | 2ч 30мин |
2х150 | 40ч 30мин | 17ч 20мин | 11ч | 8ч | 5ч 30мин | 5ч | 4ч | 3ч 20мин |
2х200 | 54ч | 24ч 30мин | 15ч 30мин | 11ч 20мин | 9ч | 6ч 30мин | 5ч 30мин | 5ч |
Поделится со ссылкой