Работаем ежедневно
с 9:00 до 20:00
Работаем ежедневно
с 9:00 до 20:00
Работаем ежедневно
с 9:00 до 20:00
Онлайн-расчет стоимости и сроков доставки
Номинальная выходная мощность, Активная (PF 0,9), Вт | 9000 |
Диапазон входного напряжения без перехода на питание от АКБ при 100%, при 50% нагрузки | 120…286 |
Диапазон входного напряжения без перехода на питание от АКБ при 100%, при 100% нагрузки | 175…286 |
Перегрузочные способности (выходной коэффициент мощности PF 0,9), 150% | 200 мс |
Перегрузочные способности (выходной коэффициент мощности PF 0,9), 125% …150% | через 1 мин |
Перегрузочные способности (выходной коэффициент мощности PF 0,9), 110% …125% | через 10 мин |
Перегрузочные способности (выходной коэффициент мощности PF 0,9), 105% …110% | через 1 час |
Время переключения из режима «ОСНОВНОЙ», в режим «РЕЗЕРВ», мс, не более | 0 |
Перегрузочные способности (выходной коэффициент мощности PF 1,0), 130% | 200 мс |
Перегрузочные способности (выходной коэффициент мощности PF 1,0),110% … 130% | через 1 мин |
Перегрузочные способности (выходной коэффициент мощности PF 1,0), 105% …110% | через 10 мин |
Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения (КИ/THDv), %, не более, нелинейная нагрузка | 5 |
Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения (КИ/THDv), %, не более, линейная нагрузка | 2 |
Коэффициент нелинейных искажений тока на входе (THDi) при входном коэффициенте нелинейных искажений напряжения (THDv) не более 1%, 100% нелинейная нагрузка | 5% |
Коэффициент нелинейных искажений тока на входе (THDi) при входном коэффициенте нелинейных искажений напряжения (THDv) не более 1%, 100% линейная нагрузка | 3% |
КПД при номинальной нагрузке, не менее, %, режим «ОСНОВНОЙ» | 92 |
Время переключения из режима «ОСНОВНОЙ», в режим «БАЙПАС», мс, не более | 0 |
Номинальная выходная мощность, Полная, ВА | 10000 |
Вес брутто (кг) | 20,2 |
Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм, в упаковке | 565х803х206 |
Вес | 17.4 кг |
Длина | 698 мм |
Ширина | 440 мм |
Высота | 86 мм |
Обеспечить бесперебойную работу систем безопасности на особо важных объектах - одна из важнейших задач, так как проблемы с электропитанием (отключение, скачки напряжения и т.п.) могут привести к последствиям, материальный ущерб от которых будет намного больше стоимости серверного и другого ответственного оборудования. Организовать качественное питание этих систем можно с помощью специализированного источника бесперебойного питания SKAT-UPS 10000-RACK-ON.
SKAT-UPS 10000-RACK-ON — надёжный российский on-line источник бесперебойного питания 220 В, 10000 ВА (9000 Вт), с функциями защиты и контроля. ИБП обеспечивает подключённые к его выходу устройства стабилизированным электропитанием при отсутствии напряжения сети, используя при этом электроэнергию, запасённую в аккумуляторных батареях.
SKAT-UPS 10000-RACK-ON может быть использован для питания компьютеров и вычислительных сетей, используемых, в частности, в средствах связи и сетях электроснабжения, в образовательной, финансовой и транспортной сфере, в структуре государственной безопасности, в научно-исследовательских центрах, а также для электропитания другой ответственной нагрузки с номинальным напряжением питания 220 В переменного тока и потребляемой мощностью до 10000 ВА (номинальное значение напряжения выбирается пользователем).
Возможность подключения SNMP-модуля DL-801, SNMP-модуля DА-806
Ёмкость АКБ, Ач | Нагрузка, ВА | |||
3000 | 5000 | 7000 | 10000 | |
20х40 | 1 ч 45 мин | 1 ч | 45 мин | 30 мин |
20х65 | 3 ч | 1 ч 45 мин | 1 ч 15 мин | 50 мин |
20х100 | 5 ч 30 мин | 2 ч 50 мин | 1 ч 45 мин | 1 ч 20 мин |
20х120 | 6 ч 30 мин | 3 ч 50 мин | 2 ч 25 мин | 1 ч 40 мин |
20х150 | 9 ч | 4 ч 50 мин | 3 ч | 2 ч 10 мин |
20х200 | 12 ч | 6 ч 30 мин | 4 ч 40 мин | 2 ч 45 мин |
![]() |
микропроцессорное управление | ![]() |
защита нагрузки от скачков | ![]() |
заряд и защита АКБ |
![]() |
чистый синус на выходе | ![]() |
схемотехника онлайн | ![]() |
длительный резерв (зависит от ёмкости АКБ) |
![]() |
оптимальный заряд АКБ | ![]() |
автоматический переход на резервное питание | ![]() |
гарантия 5 лет |
Поделится со ссылкой